Raziskovalna dejavnost, ki jo izvajajo terciarne institucije, obsega predklinične, klinične in epidemiološke raziskave, ki so na področju raka izredno pomembne za izboljšanje izida zdravljenja. Pri kliničnih raziskavah bolnike vključujejo v nove še neuveljavljene ali neregistrirane načine zdravljenja, ki lahko nudijo dodatne možnosti za podaljšanje preživetja. Na področju onkologije je izrednega pomena, da se vključujemo v mednarodne raziskovalne projekte in skupine.
Glavni cilji DPOR 2017 in 2018 / Raziskovanje
Do konca leta 2018 vzpostaviti sklad za financiranje raziskav s področja onkologije v terciarnih centrih. Sklad bo prioritetno zbiral sredstva in jih na transparenten način razdelil med raziskovalce s področja onkologije.
- Nosilci: Onkološki inštitut Ljubljana in vodstva onkoloških centrov na terciarni ravni zdravstvenega varstva.
- Ukrep: pravni okvir delovanja sklada, vključno z vzpostavitvijo upravljanja sklada, sprejemom etičnega kodeksa delovanja, oblikami donacij pravnih in fizičnih oseb ter aktivnostmi za promocijo sklada, je pripravljen do konca leta 2018.
- Trenutno stanje: akcijski načrt za vzpostavitev sklada za financiranje raziskav je v pripravi.
RAZISKAVE (PROGRAMI IN PROJEKTI) IN RAZISKOVALNE SKUPINE S PODROČJA ONKOLOGIJE (PO TIPOLOGIJI ARRS, 3.04 – MEDICINA - podpodročje ONKOLOGIJA)
1. RAZISKOVALNI PROGRAMI
1Raziskovalni programi
2. RAZISKOVALNI PROJEKTI
1Raziskovalni projekti
EVIDENČNA ŠT. | NAZIV PROJEKTA | Vodja | TRAJANJE | Raziskovalne organizacije |
N3―0059 | Plazemsko podprto zdravjenje ran in topikalni vnos molekul | Cvelbar Uroš | 1.1.2017―31.12.2020 | Institut 'Jožef Stefan' Ljubljana ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA |
L3―8203 | Serumski, genetski in epigenetski označevalci tveganja za nastanek, napredovanja in odgovora na zdravljenje bolezni povezanih z izpostavljenostjo azbestu | Dolžan Vita | 1.5.2017―30.4.2020 | ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta Univerzitetni klinični center Ljubljana |
J3―8202 | Spremljanje imunskega odziva v realnem času po in situ vakcinaciji z elektrokemoterapijo in pridruženo gensko terapijo z interlevkinom-12 | Šeruga Boštjan | 1.5.2017―30.4.2020 | ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta |
J3―7460 | Faktor modifikacije doze obsevanja ploščatoceličnega karcinoma ustnega žrela okuženega s človeškim virusom papiloma: raziskava in vitro in in vivo na tumorskem modelu laboratorijskih miši | Strojan Primož | 1.1.2016―31.12.2018 | Nacionalni inštitut za biologijo ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA |
J3―7372 | Molekularni označevalci raka pljuč in njim prilagojeno zdravljenje | Čufer Tanja | 1.1.2016―31.12.2018 | ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko Ljubljana Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik |
J3―7494 | Tunelske membranske nanocevke za inovativno zdravljenje raka sečnega mehurja | Erdani Kreft Mateja | 1.1.2016―31.12.2018 | Institut 'Jožef Stefan' Ljubljana ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta Univerzitetni klinični center Ljubljana |
3. RAZISKOVALNE SKUPINE
1Raziskovalne skupine
EVIDENČNA ŠT. | NAZIV SKUPINE | RAZISK. ORGANIZACIJA | VODJA |
3013-001 | BPK | Biobanka popkovnične krvi d.o.o. | / |
0312-004 | Dermatovenerološka klinika | Univerzitetni klinični center Ljubljana | Lunder Tomaž |
3132-001 | DiaGenomi raziskave in razvoj | DIAGENOMI, znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost, d.o.o. | / |
0334-008 | Drugi samostojni medicinski oddelki | Univerzitetni klinični center Maribor | Pahor Dušica |
0381-004 | Inštitut za biologijo celice | Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta | Romih Rok |
0381-020 | Inštitut za patologijo | Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta | Zidar Nina |
0334-001 | Klinika za ginekologijo in perinatologijo | Univerzitetni klinični center Maribor | Takač Iztok |
0334-006 | Klinika za interno medicino | Univerzitetni klinični center Maribor | Hojs Radovan |
0312-019 | Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo | Univerzitetni klinični center Ljubljana | Hočevar Boltežar Irena |
2802-001 | Labena raziskave in razvoj | LABENA trgovina, svetovanje in proizvodnja laboratorijske opreme d.o.o. | Košir Rok |
0381-058 | Laboratorij za farmakogenetiko | Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta | Dolžan Vita |
2334-005 | Laboratorij za histologijo in embriologijo | Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta | / |
0381-059 | Laboratorij za proučevanje molekularnih osnov in biokemijskih označevalcev hormonsko odvisnih bolezni | Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta | Lanišnik Rižner Tea |
0381-030 | Medicinski center za molekularno biologijo | Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta | Rozman Damjana |
0302-001 | RAZISKOVALNI ODDELEK | ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA | Čemažar Maja |
2800-002 | RR skupina za razvoj veterinarske onkologije | BUTINAR, veterinarske storitve, d.o.o. | Butinar Janoš |
0312-011 | SPS Interna klinika, Klinični oddelek za gastroenterologijo | Univerzitetni klinični center Ljubljana | Štabuc Borut |
0312-031 | SPS Kirurška klinika, Klinični oddelek za abdominalno kirurgijo | Univerzitetni klinični center Ljubljana | Omejc Mirko |
0312-015 | SPS Kirurška klinika, Klinični oddelek za torakalno kirurgijo | Univerzitetni klinični center Ljubljana | Sok Mihael |
4. MEDNARODNI PROJEKTI ONKOLOŠKEGA INŠTITUTA
1Izbrani projekti
2Ameriški projekti onkološkega inštituta
Naslov projekta | Šifra projekta | Nosilec projekta na OI Ljubljana |
DNA-specific pattern recognition receptor activation following DNA electroporation | NIH | prof. dr. Maja Čemažar |
3Bilateralno sodelovanje onkološkega inštituta
Naslov projekta | Šifra projekta | Nosilec projekta na OI Ljubljana |
Elektrokemoterapija spodbujena z imunogeno terapijo za izboljšanje/stopnjevanj lokalnega in sistemskega odziva zdravljenja tumorjev | BI-US/17-18-019 | prof. dr. Gregor Serša |
5. KLINIČNE RAZISKAVE, KJER ŠE POTEKA VKLJUČEVANJE BOLNIKOV
1Rak dojk
Naslov študije | Nosilec | Obveščena soglasja |
LAB-SLN011: Prospektivna validacija genskega podpisa za napoved uspešnosti zdravljenja zasevkov v pazdušnih bezgavkah z neoadjuvantno kemoterapijo pri bolnicah s HER2 negativnim rakom dojk | Janez Žgajnar | LAB-SLN011 |
POSITIVE: Raziskava za oceno izidov nosečnosti in varnosti prekinitve hormonskega zdravljenja pri mladih ženskah s hormonsko odvisnim rakom dojk, ki želijo zanositi (protokol IBCSG 48-14/BIG 8-13) | Simona Borštnar | POSITIVE |
NIRVANA: Na čuječnost osnovana (mindfulness-based) psihoterapija v zdravljeju bolnic z zgodnjim rakom dojk | Boštjan Šeruga | NIRVANA |
THELMA: Multicentrična klinična študija faze I za oceno kombinacije trastuzumab emtanzina (TDM1) in ne-pegiliranega liposomalnega doksorubicina pri bolnicah s HER2-pozitivnim metastatskim rakom dojk: MedOPP038 (Thelma) | Simona Borštnar | THELMA |
SKAGEN: Zmerno hipofrakcionirano loko-regionalno dopolnilno obsevanje bolnic z zgodnjim rakom dojke v kombinaciji s sočasno integriranim boostom pri bolnicah, ki imajo indikacijo za boost: DBCG HYPO II | Tanja Marinko | SKAGEN |
2Rak dihal
Naslov študije | Nosilec | Obveščena soglasja |
AGILI: Zdravljenje bolnikov z malignim mezoteliomom plevre: primerjava zdravljenja s cisplatinom in pemetrexetom ter s cisplatinom in gemcitabinom v počasni infuziji, randomizirana raziskava, faza II. | Viljem Kovač | AGILI |
Radiomske analize s preiskavo FDG PET/CT pri bolnikih z rakom pljuč, zdravljenih z imunoterapijo | Martina Vrankar | Radiomske analize |
PEARLS: Randomizirano preskušanje III. faze s pembrolizumabom, monoklonskim protitelesom proti PD-1 (MK-3475), v primerjavi s placebom pri bolnikih z začetnim stadijem nedrobnoceličnega pljučnega raka po resekciji in po zaključenem adjuvantnem zdravljenju (PEARLS) | Mojca Unk | PEARLS |
3Rak prebavil
Naslov študije | Nosilec | Obveščena soglasja |
TOP GEAR: EORTC randomizirana raziskava faze II/III predoperativne kemoterapije v primerjavi s predoperativnokemoterapijo pri resektabilnem raku želodca | Irena Oblak | TOP GEAR |
MODUL: Multicentrično randomizirano klinično preskušanje z biološkimi označevalci vodenega vzdrževalnega zdravljenja prve linije za metestatski rak debelega črevesa in danke | Janja Ocvirk | MODUL |
4Kožni raki
Naslov študije | Nosilec | Obveščena soglasja |
MINITUB: Prospektiven register bolnikov s kožnim melanomom in mikrozasevkom v varovalni bezgavki, ki se jim odstrani celotna bezgavčna loža ali so samo opazovani | Marko Hočevar | MINITUB |
EAGLE FM: Ingvinalna ali ingvinoiliakalna limfadenektomija pri bolnikih z zasevki melanoma v dimljah brez znakov iliakalnih zasevkov na PET/CT – randomizirana raziskava faza III (ANZMTG 01.12) | Marko Hočevar | EAGLE FM |
5Rak sečil
Naslov študije | Nosilec | Obveščena soglasja |
IMvigor130: Multicentrična, randomizirana, s placebo kontrolirana raziskava faze III Atezolizumaba (protitelo anti - PD-L1) v monoterapiji in kombinaciji s kemoterapijo na osnovi platine pri bolnikih z nezdravljenim, lokalno napredovalim ali metastatskim urotelnim karcinomom | Marina Mencinger | IMvigor130 |
Vpliv prehranskega stanja na kvaliteto življenja pri bolnikih z rakom prostate | Luka Čavka | Vpliv prehranskega stanja |
6Rak rodil
Naslov študije | Nosilec | Obveščena soglasja |
Vloga enkratne intraoperativne intraperitonealne aplikacije cisplatina pri bolnicah s primarno napredovalim epitelijskim rakom jajčnikov (stadij FIGO IIIC), ki so pričele zdravljenje z neoadjuvantno kemoterapijo in bodo nadaljevale s standardno postoperativno intravensko kemoterapijo | Erik Škof | Vloga aplikacije cisplatina |
OPINION - Odprta, multicentrična raziskava faze IIIb z enim krakom o samostojnem vzdrževalnem zdravljenju z olaparibom pri bolnicah z recidivantnim, na platino občutljivim rakom jajčnikov z mutacijo BRCA, ki ni na zarodni liniji, in ki kažejo popoln ali delen odziv na kemoterapijo na osnovi platine | Erik Škof | OPINION |
7Raki glave in vratu
Naslov študije | Nosilec | Obveščena soglasja |
DietINT: Randomizirana raziskava faze II terciarne preventive ploščatoceličnega karcinoma glave in vratu (PCKGV) s prehransko intervencijo | Primož Strojan | DietINT |
Psihično stanje, stanje prehranjenosti in kakovost življenja pri bolnikih z rakom glave in vratu | Primož Strojan | Psihično stanje |
RTN2 – TROG 08.09: Randomizirana raziskava pooperativne radioterapije, ki sledi široki eksciziji nevrotropnega melanoma glave in vratu (ANZMTG 01.09) | Primož Strojan | RTN2 – TROG 08.09 |
8Redki raki
Naslov študije | Nosilec | Obveščena soglasja |
CREATE: Klinična raziskava faze II. za raziskovanje krizotiniba (PF-02341066) pri bolnikih z napredovalimi tumorji s spremembami ALK in /ali MET; EORTC protocol 90101 | Branko Zakotnik | CREATE |